El año 2009 fue declarado Año Noruego de la Cultura y sus servicios postales lo celebraron con sendos sellos relacionados con el mundo de las comunicaciones: un popular receptor de radio y una cabina telefónica, en ambos casos confeccionados con el aporte fotográfico de Inger Sandved Afinsen (Kobolt).
Se trata de dos efectos de 8 coronas (tarifa nacional) emitidos en bobinas alternativamente combinados con una tirada de 200.000 rollos de cien efectos (50 de cada motivo y cada coleccionista montará sus ejemplares de manera suelta, en dípticos o trípticos, incluso con detalles de la cifra de control, varias son las opciones que cada uno podrá elegir teniendo en cuenta su bolsillo), fueron impresos en offset por la holandesa Royal Johann Enschedé. Comenzaron a circular el 12 de junio de 2009, hubo sobre de primer día y dos tarjetas máximas.
El inicio de la historia de Radionette arranca en 1927 cuando nace la Sociedad Anónima A/S Jan Wessell Radiofabrik Radionette. Originalmente abastecía el mercado noruego y el modelo filatelizado es un “Kúrer Radio” puesto a la venta en 1950, se comercializaron casi un millón de receptores y fueron exportados a más de 60 países. Fue un receptor muy popular entre los radioescuchas de la época, todavía no saturados por la miniaturización y la calidad de las firmas japonesas. En la web del museo de la radio se pueden admirar infinidad de receptores y los que peinan canas, sin duda, dejarán caer alguna nostálgica sonrisa.
HECHOS SOBRESALIENTES EN LA SEAS (SCANDINAVIAN ELECTRO ACOUSTIC SYSTEMS)
AÑO | HECHO |
1925 | Primera unidad electroacústica construida en Noruega (Universidad de Strondheim) por Vebjorn Tandberg, posteriormente fundó la Tandbergs Radiofabrikk. |
1927 | Nace la Sociedad Anónima Jan Wesell Radiofabrikk Radionette. |
1948 | Producción de altavoces para los radiorreceptores por Jan Wessel. El diseñador fue C. C. Norgaard Madsen. |
1950 | Wessel y Madsen decidieron separar el negocio de altavoces y de receptores de radio para poder comercializarlos en el mercado internacional |
1951 | La compañía se traslada a Moss. |
1956 | Los sistemas electroacústicos escandinavos (SEAS) nacen como sociedad limitada, Wessel y Madsen serán sus dos accionistas. |
1961 | Ambos adquieren las instalaciones de Videbaek al padre de Madsen. |
1968 | Primeros altavoces para audiofrecuencias bajas de alta fidelidad (8 y 10”) que se introducen en el mercado mundial; un año después fabrican el de 10 y 11”. |
1970 | SEAS comienza a suministrar a SONY-Suecia y SONY-Europa altavoces acabados. |
1971 | Videbaek se convierte en una filial de SEAS. |
1974 | Ambas compañías experimentan un gran crecimiento, 250 empleados en Noruega y 200 en Dinamarca. |
1975 | Las instalaciones se trasladan a una nueva planta en las afueras de Moss. |
1977 | Un ingeniero de la SEAS inventa los anillos DD que se patentan como humedecedor dinámico. |
1981 | Tras unos años difíciles la parte danesa se independiza de la planta motriz, nace VIFA que se convierte en un claro competidor del fabricante noruego. |
1984 | Empleados de la SEAS compran el 10% de las acciones para tratar de salvarla. |
1986 | Se hacen con el 90% restante y crean una sociedad de cartera. |
1988 | Los conductores coaxiales en altavoces de neodimio fueron desarrollados por SEAS y KEF prácticamente de forma simultánea. |
1993 | SEAS desarrolla la primera unidad comercial de altavoces en forma de cono y trabajado a máquina en magnesio. |
1997 | SEAS gana el premio del condado de Ostfold a la exportación. Este año se patenta el sistema del imán de Hexadym que consistía en 6 imanes de neodimio. |
1999 | Logran el grado máximo en la exclusiva calificación de D& B: el AAA. |
2006 | Desarrollan un altavoz de agudos con diafragma de magnesio. |
www.posten.no
frimerketjenesten@posten.no
www.radiomuseum.org
www.seas.no